标段类别:工程总承包
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京颐轩置业有限公司的南京市雨花台区NO.2024G79地块工程总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人名单(评定分离)
913201177260990385 | 91321281757986131J | 913206001383331665 | 91320100721768802W | 913206121387352295 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 南京市第八建筑安装工程有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 江苏苏兴建设工程有限公司;北京中外建建筑设计有限公司 | 南通华荣建设集团有限公司 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 南通新华建筑集团有限公司;南京金海设计工程有限公司 | |
企业资质等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-不分行业-不分专业甲级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 工程设计-房屋建筑-不分专业甲级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;工程设计-房屋建筑-送变电工程乙级;工程设计-房屋建筑-其他乙级;工程设计-房屋建筑-其他乙级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | 868880000.00 | 851660000.00 | 886100000.00 | 876500000.00 | 823500000.00 | |
工期(日历天) | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | 1439 | |
质量 | 设计要求的质量标准:设计(含方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和江苏省、南京市等建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。项目需达到南京市优质结构工程,确保江苏省文明工地,南京市智慧工地,创南京市差别化工地。货物的质量要求:合格 | 设计质量目标:设计(含方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和江苏省、南京市等建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。施工质量目标:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。项目需达到南京市优质结构工程,确保江苏省文明工地,南京市智慧工地,创南京市差别化工地。采购质量目标:合格。 | 设计要求的质量标准:设计(含方案设计、初步设计(含概 算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准 规范和江苏省、南京市等建筑标准要求,并须通过有关部门 组织的专家审查和通过图审中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标 准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合 格标准。项目需达到南京市优质结构工程,确保江苏省文明 工地,南京市智慧工地,创南京市差别化工地。 货物的质量要求:合格 | 设计要求的质量标准:设计(含方案设计、初步设计(含概算)、施工图设计、专项设计)质量必须达到国家有关标准规范和江苏省、南京市等建筑标准要求,并须通过有关部门组织的专家审查和通过图审中心的审查。 施工要求的质量标准:施工质量符合设计图纸及国家有关标准规范要求,工程质量达到国家及行业现行施工验收规范合格标准。项目需达到南京市优质结构工程,确保江苏省文明工地,南京市智慧工地,创南京市差别化工地。 货物的质量要求:合格。 | 达到国家及行业现行施工验收规范合格标准 | |
工程总承包负责人 | 刘兆明 | 鲍步海 | 匡昕 | 张昊亮 | 钱志强 | |
施工项目负责人 | 刘兆明 | 王昌明 | 匡昕 | 张昊亮 | 钱志强 | |
设计负责人 | 曲国华 | 吉利 | 宋萍 | 张筱媛 | 张岩 | |
工程总承包负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;其他资质;一级注册建造师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
工程总承包负责人证书编号 | 苏1322015201504156;苏建安B(2014)1002802 | 苏建安B(2012)1012395;2017P090724;苏1322017201705814 | 苏1322005200701640 | 苏1322016201700545;苏建安B(2014)1000656 | 苏1322012201203198;苏建安B(2008)1000393 | |
暂估价(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
材料 | -- | -- | -- | -- | -- |
2、中标候选人资格审查信息
南京市第八建筑安装工程有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 秋湖嘉苑四期(东庐人家)保障房项目施工 |
合同价格 | 537978888.06元 | ||
项目地点 | 溧水区永阳街道 | ||
开工时间 | 2021年01月29日 | ||
竣工时间 | 2023年12月08日 | ||
项目负责人 | 芮敬栋 | ||
招标单位名称 | 江苏永阳建设发展集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 武进区前黄镇新府东街西侧、凤林路北侧地块开发项目1#13#、变1#及地下车库建筑工程施工总承包 |
合同价格 | 158180200.00元 | ||
项目地点 | 武进区前黄镇新府东街西侧、凤林路北侧地块 | ||
开工时间 | 2018年12月19日 | ||
竣工时间 | 2020年10月26日 | ||
项目负责人 | 刘兆明 | ||
招标单位名称 | 常州梁盛置业有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
江苏苏兴建设工程有限公司;北京中外建建筑设计有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 星华海岸城三期(一期)施工建设工程 |
合同价格 | 684422151.71元 | ||
项目地点 | 海口市秀英区长滨六路 | ||
开工时间 | 2018年01月05日 | ||
竣工时间 | 2021年02月06日 | ||
项目负责人 | 方艺 | ||
招标单位名称 | 海南成燕房地产开发有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 建设工程施工合同 |
合同价格 | 353606050.06元 | ||
项目地点 | 苏州 | ||
开工时间 | 2018年12月25日 | ||
竣工时间 | 2020年12月09日 | ||
项目负责人 | 鲍步海 | ||
招标单位名称 | 苏州科技城发展集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南通华荣建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 海门市丝绸路南、嫩江路西侧地块工程 |
合同价格 | 536490000.00元 | ||
项目地点 | 海门市丝绸路南、嫩江路西侧 | ||
开工时间 | 2018年09月30日 | ||
竣工时间 | 2023年01月10日 | ||
项目负责人 | 张永锋 | ||
招标单位名称 | 海门乐邦置业有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | N0.2019G22建邺区新城科技园D-15地块施工总承包 |
合同价格 | 88198008.16元 | ||
项目地点 | 南京市建邺区 | ||
开工时间 | 2019年12月30日 | ||
竣工时间 | 2021年11月26日 | ||
项目负责人 | 匡昕 | ||
招标单位名称 | 南京悦宁房地产开发有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南京大地建设集团有限责任公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 绿洲机械厂东侧地块保障房项目C地块施工总承包(装配式)建设工程施工合同 |
合同价格 | 510201952.27元 | ||
项目地点 | 南京市雨花台区绿洲东路 | ||
开工时间 | 2019年01月28日 | ||
竣工时间 | 2024年06月13日 | ||
项目负责人 | 洪先进 | ||
招标单位名称 | 南京安居保障房建设发展有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 现代产业创新中心施工总承包工程 |
合同价格 | 1166661741.91元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2019年05月27日 | ||
竣工时间 | 2023年06月25日 | ||
项目负责人 | 张昊亮 | ||
招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
南通新华建筑集团有限公司;南京金海设计工程有限公司 | |||
资格预审得分 | |||
企 业
|
资审业绩
|
合同名称 | 东麒路北延安置房(经济适用房)建设项目东麒路北延安置房(经济适用房)建设项目1#-8#楼、基层社区中心、幼儿园及地下车库 工程总承包(装配式) |
合同价格 | 545188544.00元 | ||
项目地点 | 江苏省南京市江宁区麒麟街道,北至纬八路,西至经二路, 东至东麒路,南至金马路。 | ||
开工时间 | 2020年06月19日 | ||
竣工时间 | 2022年08月12日 | ||
项目负责人 | 黄建民 | ||
招标单位名称 | 南京地铁集团有限公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人
|
资审业绩
|
合同名称 | 新城南京公司-马鞍山项目(新城璟玥)总承包一标段 |
合同价格 | 117210384.00元 | ||
项目地点 | 马鞍山雨山区采石河路北与湖东南路交叉口 | ||
开工时间 | 2019年01月30日 | ||
竣工时间 | 2020年12月31日 | ||
项目负责人 | 钱志强 | ||
招标单位名称 | 马鞍山亿佳房地产开发有先公司 | ||
评分业绩
|
合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项
|
获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
方案设计文件评审 | 工程总承包报价 | 项目管理机构评审 | 项目管理组织方案评审 | |||
1 | 南通新华建筑集团有限公司;南京金海设计工程有限公司 | 32.55 | 54.94 | 3.00 | 6.16 | 96.65 |
2 | 江苏苏兴建设工程有限公司;北京中外建建筑设计有限公司 | 30.22 | 53.35 | 3.00 | 5.84 | 92.41 |
3 | 南京市第八建筑安装工程有限公司;江苏龙腾工程设计股份有限公司 | 30.35 | 52.10 | 3.00 | 5.78 | 91.23 |
4 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 31.11 | 51.55 | 2.00 | 6.14 | 90.8 |
5 | 南通华荣建设集团有限公司 | 30.49 | 50.85 | 3.00 | 6.16 | 90.5 |
6 | 南京宏亚建设集团有限公司 | 30.06 | 51.33 | 3.00 | 5.68 | 90.07 |
7 | 江苏环盛建设工程有限公司;南京华科建筑设计顾问有限公司 | 30.42 | 50.64 | 3.00 | 5.88 | 89.94 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
(1)方案设计/初步设计/工程设计
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
南京大地建设集团有限责任公司 | 设计说明 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 |
设计说明2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
设计说明4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
总平面布局 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
总体布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
总体布局3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
总体布局4 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
总体布局5 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
总体布局6 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
建筑功能 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
建筑造型 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
结构方案 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
结构方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
设备方案 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
设计深度 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
深度设计2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
南京宏亚建设集团有限公司 | 设计说明 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
设计说明2 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设计说明4 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
总平面布局 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
总体布局2 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
总体布局3 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
总体布局4 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
总体布局5 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
总体布局6 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
建筑功能 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
建筑造型 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
结构方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
结构方案2 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设备方案 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设备方案2 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
设计深度 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
深度设计2 | 1.0 | 0.70 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
南通华荣建设集团有限公司 | 设计说明 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设计说明4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
总平面布局 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
总体布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | |
总体布局3 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
总体布局4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
总体布局5 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
总体布局6 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
建筑功能 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | |
建筑造型 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
结构方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
结构方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
设备方案 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | |
设计深度 | 1.0 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
深度设计2 | 1.0 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | |
南通新华建筑集团有限公司;南京金海设计工程有限公司 | 设计说明 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
设计说明4 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
总平面布局 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
总体布局2 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
总体布局3 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
总体布局4 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | |
总体布局5 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
总体布局6 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
建筑功能 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
建筑造型 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
结构方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | |
结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
设备方案 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
设备方案2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | |
设计深度 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | |
深度设计2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | |
浙江省建工集团有限责任公司;南京金宸建筑设计有限公司 | 设计说明 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 |
设计说明2 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
设计说明4 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
总平面布局 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
总体布局2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
总体布局3 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
总体布局4 | 1.0 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
总体布局5 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
总体布局6 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
建筑功能 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | |
建筑功能2 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.10 | |
建筑功能3 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.10 | |
建筑造型 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
建筑造型2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
建筑造型3 | 1.0 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
建筑造型4 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
结构方案 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | |
结构方案2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | |
设备方案 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
设备方案2 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计 | 2.0 | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | |
绿色建筑(含建筑节能)与装配式建筑设计2 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
设计深度 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.70 | 0.80 | |
深度设计2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.70 | 0.90 | 0.70 | 0.70 | |
南京国忠建筑工程有限公司;江苏省建筑设计研究院股份有限公司 | 设计说明 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 |
设计说明2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
设计说明3 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.70 | |
设计说明4 | 1.0 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.80 | |
总平面布局 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.40 | |
总体布局2 | 1.0 | 0.90 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | |
